Um eine Übersicht über alle Gebührenzahler zu
erhalten, haben Sie die Gebührenlisten.
Es gibt verschiedene Auswertungsmöglichkeiten.
Klicken Sie auf den gewünschten Menüpunkt, dann gelangen Sie zu dessen Beschreibung.

| Stichdatum: | Datum, bis zu dem nach Gebührenrechnungen gesucht wird. |
| Innung: | Körperschaft, deren Gebührenrechnungen Sie als Liste drucken wollen. |
| Gebührenart: | Nur die Liste der Rechnungen einer bestimmten Gebührenart (z.B. Lehrgangsgebühren) drucken. |
| Kurs: | Liste der Rechnungen eines bestimmten Kurses drucken. |
| Sollzeitraum: | Datum der Rechnungen. |
| Habenzeitraum: | Datum, in dem bereits (teilweise) bezahlte Rechnungen liegen. |
| Stornozeitraum: | Datum, in dem bereits (teilweise) stornierte Rechnungen liegen. |
| Rechnung: | Rechnungsnummer von - bis. |
| Postleitzahl: | Zusammengefasst nach Postleitzahl. |
| Zusamenfassung drucken: | Druckt eine extra Seite aus, die eine Zusammenfassung aller gewählten Rechnungen ausgibt. |
Nach Bestätigen mit "OK" erscheint dann diese Liste (DIN A4 Hochformat).

Und ggf. auf der letzten Seite die Zusammenfassung (DIN A4 Hochformat):

Wenn Sie einen Kurs als Auswahlkriterium angegeben haben, erhalten Sie folgende Ansicht (DIN A4 Hochformat):

Und ggf. auf der letzten Seite die Zusammenfassung (DIN A4 Hochformat):

Dieser Menüpunkt gibt die Liste nach Mitgliedern sortiert aus.

| Stichdatum: | Datum, bis zu dem nach Gebührenrechnungen gesucht wird. |
| Innung: | Körperschaft, deren Gebührenrechnungen Sie als Liste drucken wollen. |
| Gebührenart: | Nur die Liste der Rechnungen einer bestimmten Gebührenart (z.B. Lehrgangsgebühren) drucken. |
| Kurs: | Liste der Rechnungen eines bestimmten Kurses drucken. |
| Sollzeitraum: | Datum der Rechnungen. |
| Habenzeitraum: | Datum, in dem bereits (teilweise) bezahlte Rechnungen liegen. |
| Stornozeitraum: | Datum, in dem stornierte Rechnungen liegen. |
| Rechnung: | Rechnungsnummer von - bis. |
| Postleitzahl: | Zusammengefasst nach Postleitzahl (z.B. PLZ-Gebiet 69001 - 69299). |
| Zusamenfassung drucken: | Druckt eine extra Seite aus, die eine Zusammenfassung aller gewählten Rechnungen ausgibt. |
Nach Bestätigen mit "OK" erscheint dann diese Liste (DIN A4 Hochformat).

Und ggf. auf der letzten Seite die Zusammenfassung (DIN A4 Hochformat):

Dieser Menüpunkt gibt die Liste nach Kurs bzw. Gebührenart sortiert aus. Somit haben Sie die Möglichkeit, z.B. alle Teilnehmer eines Kurses übersichtlich anzuzeigen.

| Stichdatum: | Datum, bis zu dem nach Gebührenrechnungen gesucht wird. |
| Innung: | Körperschaft, deren Gebührenrechnungen Sie als Liste drucken wollen. |
| Gebührenschlüssel: | Nur die Liste der Rechnungen einer bestimmten Gebührenart (z.B. Lehrgangsgebühren) drucken. |
| Kurs: | Liste der Rechnungen eines bestimmten Kurses drucken. |
| Sollzeitraum: | Datum der Rechnungen. |
| Habenzeitraum: | Datum, in dem bereits bezahlte Rechnungen liegen. |
| Stornozeitraum: | Datum, in dem stornierte Rechnungen liegen. |
| Rechnung: | Rechnungsnummer von - bis. |
| Postleitzahl: | Zusammengefasst nach Postleitzahl (z.B. PLZ-Gebiet 69001 - 69299). |
| Zusamenfassung drucken: | Druckt eine extra Seite aus, die eine Zusammenfassung aller gewählten Rechnungen ausgibt. |
Nach Bestätigen mit "OK" erscheint dann diese Liste (DIN A4 Hochformat).

Und ggf. auf der letzten Seite die Zusammenfassung (DIN A4 Hochformat):

Gibt alle Rechnungen sortiert nach Rechnungsnummer der Gebührenrechnungen aus.

| Stichdatum: | Datum, bis zu dem nach Gebührenrechnungen gesucht wird. |
| Innung: | Körperschaft, deren Gebührenrechnungen Sie als Liste drucken wollen. |
| Gebührenart: | Nur die Liste der Rechnungen einer bestimmten Gebührenart (z.B. Lehrgangsgebühren) drucken. |
| Kurs: | Liste der Rechnungen eines bestimmten Kurses drucken. |
| Sollzeitraum: | Datum der Rechnungen. |
| Habenzeitraum: | Datum, in dem (teilweise) bezahlte Rechnungen liegen. |
| Stornozeitraum: | Datum, in dem stornierte Rechnungen liegen. |
| Rechnung: | Rechnungsnummer von - bis. |
| Postleitzahl: | Zusammengefasst nach Postleitzahl (z.B. PLZ-Gebiet 69001 - 69299). |
| Zusamenfassung drucken: | Druckt eine extra Seite aus, die eine Zusammenfassung aller gewählten Rechnungen ausgibt. |
Nach Bestätigen mit "OK" erscheint dann diese Liste (DIN A4 Hochformat).

Und ggf. auf der letzten Seite die Zusammenfassung (DIN A4 Hochformat):

Gibt die Gebührenliste sortiert nach Titeln, wenn kaufmännische Buchhaltung verwendet wird, nach Erlöskonten aus, auf die die Gebühren gebucht werden.

| Stichdatum: | Datum, bis zu dem nach Gebührenrechnungen gesucht wird. |
| Innung: | Körperschaft, deren Gebührenrechnungen Sie als Liste drucken wollen. |
| Zeitraum: | Rechnungsdatum von - bis. |
| Rechnung: | Rechnungsnummer von - bis. |
| Titel: | Sortierung nach Titelkonten. |
| Erlöskonten: | Sortierung nach Erlöskonten der kaufmännischen Buchhaltung. |
| MwSt.-Konten: | Sortierung nach MwSt. wenn hinterlegt. |
| Seitenumbruch bei Titel/Kontowechsel: | Druckt für jeden Titel (bzw. jedes Erlöskonto) eine eigene Seite aus. |
| Zusammenfassung drucken: | Druckt eine separate Seite mit Zusammenfassungen. |
| Sortierung: | Hier können Sie zwischen verschiedenen Sortierungen wählen. |
Nach Bestätigen mit "OK" wird diese Liste ausgegeben (DIN A4 Hochformat):

Und ggf. auf der letzten Seite die Zusammenfassung (DIN A4 Hochformat):
