Mit diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, Etiketten zu drucken.
Wählen Sie diesen Punkt im Menü aus, erscheint folgendes Fenster:

der
Auswahl hinzugefügt
haben, können Sie den Button "Ausgewählte Datensätze"
drücken. Dann wird mit diesen Daten eine Vorschau der Etiketten erzeugt.
Falls Sie auf "OK" klicken werden die ausgewählten
Datensätze ignoriert und der oben eingestellte Filter angewandt.
In den meisten Fällen können Sie in dieser Abfrage auch mit Platzhaltern (?, *) arbeiten.
| Allgemein: | Hier können Sie eine allgemeine Prüfungsgruppe auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Theorie: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Theorie) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Praxis 1: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Praxis 1) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Praxis 2: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Praxis 2) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Mündlich: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Mündlich) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Berufsnummer: | Hier können Sie eine bestimmte Berufsnummer auswählen. | ||||
| Innung: | Hier können Sie eine bestimmte Körperschaft / Innung auswählen. | ||||
| Berufsschule: | Hier können Sie eine bestimmte Berufsschule auswählen. | ||||
| Klasse: | Hier können Sie Klassen (von - bis) auswählen. | ||||
| Kreis: | Hier können Sie einen bestimmten Kreis auswählen. | ||||
| Lehrart: | Hier können Sie eine bestimmte Lehrart auswählen. | ||||
| Prüfungs-Nr.: | Hier können Sie eine bestimmte Prüfungsnummer auswählen. | ||||
| Ausschuss: | Hier können Sie verschiedene Ausschüsse (von - bis) wählen. | ||||
| Faxauswahl: |
|
||||
| Lehre: |
|
||||
| Zeitraum: | Hier können Sie einen Zeitraum angeben, in dem die Lehre begonnen oder beendet werden soll (in Abhängigkeit von obiger Einstellung). | ||||
| Häkchenfelder: | Hier können Sie festlegen, welche Häkchen bei den gewünschten Lehrlingen gesetzt sein müssen. | ||||
| Etikettenadresse: |
|
||||
| Etikettenformat: |
|
||||
| Absender drucken: | Wenn Sie hier einen Haken setzen, müssen Sie bei von Innung eine Körperschaft auswählen, die als Absender auf dem Aufkleber erscheint. | ||||
| von Innung: | Wenn Sie bei Absender drucken einen Haken setzen, müssen Sie hier eine Körperschaft auswählen, die dann als Absender auf dem Aufkleber erscheint. | ||||
| Anrede Lehrling drucken: | Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird die Anrede des Lehrlings mit auf den Adressaufkleber gedruckt (z.B. Herrn, Frau). (Dieses Feld ist nur wählbar, wenn Sie bei Etikettenadresse "Lehrling" gewählt haben.) | ||||
| Auswahlbegriffe drucken: | Wenn Sie hier einen Haken setzen, werden die Auswahlkriterien des Drucks in der ersten Zeile Ihres Etikettenpapieres mit eingedruckt. Der Druck der eigentlichen Etiketten beginnt dann erst in der darauffolgenden Zeile. | ||||
![]() |
Wenn Sie im Vorfeld Adressen ausgewählt, steht Ihnen dieser Button zur Verfügung. Wenn Sie hier klicken, werden die ausgewählten Datensätze zum Druck der Etiketten verwendet. Die Einstellungen in diedem Formular weden dann ignoriert. | ||||
![]() |
Wenn Sie hier klicken, werden die Datensätze zur Druck-Vorschau übergeben. | ||||
![]() |
Löscht alle Einträge in diesem Formular. | ||||
![]() |
Bricht den Vorgang ohne Änderungen ab und schließt das Auswahlfenster. |

Bei 2- und 3-bahnigen Etiketten, erscheint vor dem Druck noch eine Abfrage, ab welcher Etikettenposition Sie drucken möchten. Dies ermöglicht Ihnen, auch bereits angebrochene Etiketten-Bögen für den Adressendruck zu verwenden. (Etikettenformat / Nummerierung)
Der Bildschirmausdruck ohne Absender sieht dann folgendermaßen aus:

Beispiel mit eingedrucktem Absender:

Hier im Beispiel sehen Sie den Druck ab Position 2. Wenn Sie ohne Absender gewählt haben, würde das ganze Blatt (DIN A4 Hochformat) aussehen wie die linke Spalte, mit Adressen würde das Blatt aussehen, wie die Spalte rechts.

Hier im Beispiel sehen Sie den Druck ab Position 5. Wenn Sie ohne Absender gewählt haben, würde das ganze Blatt (DIN A4 Hochformat) aussehen wie die linke Spalte, mit Adressen würde das Blatt aussehen, wie die Spalten in der Mitte und rechts.

Diese Auswahl druckt jeweils ein Etikett für den Lehrling und eines des Lehrbetriebes.
Die Erklärung ist wie beim Standard-Druck.
der
Auswahl hinzugefügt haben,
können Sie den Button "Ausgewählte Datensätze"
drücken. Dann wird mit diesen Daten eine Vorschau der Etiketten erzeugt.
Falls Sie auf "OK" klicken werden die ausgewählten
ätze ignoriert und der oben eingestellte Filter angewandt.
In den meisten Fällen können Sie in dieser Abfrage auch mit Platzhaltern (?, *) arbeiten.
| Allgemein: | Hier können Sie eine allgemeine Prüfungsgruppe auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Theorie: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Theorie) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Praxis 1: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Praxis 1) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Praxis 2: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Praxis 2) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Mündlich: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Mündlich) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Berufsnummer: | Hier können Sie eine bestimmte Berufsnummer auswählen. | ||||
| Innung: | Hier können Sie eine bestimmte Körperschaft / Innung auswählen. | ||||
| Berufsschule: | Hier können Sie eine bestimmte Berufsschule auswählen. | ||||
Klasse:
- ![]() |
Hier können Sie Klassen (von - bis) auswählen. | ||||
| Kreis: | Hier können Sie einen bestimmten Kreis auswählen. | ||||
| Lehrart: | Hier können Sie eine bestimmte Lehrart auswählen. | ||||
| Prüfungs-Nr.: | Hier können Sie eine bestimmte Prüfungsnummer auswählen. | ||||
Ausschuss:
- ![]() |
Hier können Sie verschiedene Ausschüsse (von - bis) wählen. | ||||
| Etikettenadresse: | Steht hier nicht zur Verfügung. | ||||
| Faxauswahl: |
|
||||
| Lehre: |
|
||||
Zeitraum:
- ![]() |
Hier können Sie einen Zeitraum angeben, in dem die Lehre begonnen oder beendet werden soll (in Abhängigkeit von obiger Einstellung). | ||||
| Häkchenfelder: | Hier können Sie festlegen, welche Häkchen bei den gewünschten Lehrlingen gesetzt sein müssen. | ||||
| Etikettenadresse: | Hier wird können Sie nichts auswählen, da automatisch die Etiketten sowohl für den Lehrlings als auch für den Betrieb gedruckt werden | ||||
| Etikettenformat: | Hier wird das 2-bahnige Etikettenformat verwendet, da zum Lehrling der zugehörige Betrieb ausgedruckt wird. | ||||
| Absender drucken: | Steht hier nicht zur Verfügung. | ||||
| von Innung: | Steht hier nicht zur Verfügung. | ||||
| Anrede Lehrling drucken: | Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird die Anrede des Lehrlings mit auf den Adressaufkleber gedruckt (z.B. Herrn, Frau). (Dieses Feld ist nur wählbar, wenn Sie bei Etikettenadresse "Lehrling" gewählt haben.) | ||||
| Auswahlbegriffe drucken: | Wenn Sie hier einen Haken setzen, werden die Auswahlkriterien des Drucks in der ersten Zeile Ihres Etikettenpapieres mit eingedruckt. Der Druck der eigentlichen Etiketten beginnt dann erst in der darauffolgenden Zeile. | ||||
![]() |
Wenn Sie im Vorfeld Adressen ausgewählt, steht Ihnen dieser Button zur Verfügung. Wenn Sie hier klicken, werden die ausgewählten Datensätze zum Druck der Etiketten verwendet. Die Einstellungen in diedem Formular weden dann ignoriert. | ||||
![]() |
Wenn Sie hier klicken, werden die Datensätze zur Druck-Vorschau übergeben. | ||||
![]() |
Löscht alle Einträge in diesem Formular. | ||||
![]() |
Bricht den Vorgang ohne Änderungen ab und schließt das Auswahlfenster. |

Bei 2-bahnigen Etiketten, erscheint vor dem Druck noch eine Abfrage, ab welcher Etikettenposition Sie drucken möchten. Dies ermöglicht Ihnen, auch bereits angebrochene Etiketten-Bögen für den Adressendruck zu verwenden. (Etikettenformat / Nummerierung)
Der Bildschirmausdruck ohne Absender sieht dann folgendermaßen aus:
Links der Lehrling und rechts der Ausbildungsbetrieb.

Hier können Sie Etiketten der bestandenen und nichtbestandenen Prüflinge drucken.
Es gibt eine Besonderheit, welche gegenüber der anderen Fenster einstellbar ist: "Häkchen 39 setzen".
Ansonsten ist alles wie bei den anderen Etikettendrucken.

| Allgemein: | Hier können Sie eine allgemeine Prüfungsgruppe auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Theorie: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Theorie) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Praxis 1: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Praxis 1) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Praxis 2: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Praxis 2) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Mündlich: | Hier können Sie eine Prüfungsgruppe (Mündlich) auswählen. Falls die gesuchte Gruppe nicht angeboten wird / enthalten ist, überprüfen Sie bitte das gewählte Prüfungsjahr im Namen des Fensters und ändern Sie es ggf. unter: "GP2 / Prüfungsjahr auswählen". | ||||
| Berufsnummer: | Hier können Sie eine bestimmte Berufsnummer auswählen. | ||||
| Innung: | Hier können Sie eine bestimmte Körperschaft / Innung auswählen. | ||||
| Berufsschule: | Hier können Sie eine bestimmte Berufsschule auswählen. | ||||
Klasse:
- ![]() |
Hier können Sie Klassen (von - bis) auswählen. | ||||
| Kreis: | Hier können Sie einen bestimmten Kreis auswählen. | ||||
Ausschuss:
- ![]() |
Hier können Sie verschiedene Ausschüsse (von - bis) wählen. | ||||
| Auswahl: |
|
||||
| Häkchen 39 (bzw. 40) setzen: | Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird bei den Lehrlingen mit bestanderner
Prüfung ein Haken im Häkchenfeld 39 gesetzt. Bei Pfrüflingen
die nicht bestanden haben, können Sie einen Haken im Feld
40 setzen lassen. Diese Option ist nur dann sinnvoll, wenn Sie
unter "Lehrling
/ Einstellungen / Schlüssel für Auswahl (Lehrling)" die
Häkchenfelder 39 mit "bestanden" und
40 mit "nicht
bestanden" belegt
haben.
Hinweis: Evtl. (nicht) bestehende
Häkchen werden überschrieben. Stellen Sie sicher, dass die Häkchenfelder
nicht mit anderen Suchkriterien belegt sind. Falsch gesetzte Häkchen
müssen einzeln von Hand entfernt werden. |
||||
| Etikettenadresse: |
|
||||
| Etikettenformat: |
|
||||
| Absender drucken: | Wenn Sie hier einen Haken setzen, müssen Sie bei von Innung eine Körperschaft auswählen, die als Absender auf dem Aufkleber erscheint. | ||||
| von Innung: | Wenn Sie bei Absender drucken einen Haken setzen, müssen Sie hier eine Körperschaft auswählen, die dann als Absender auf dem Aufkleber erscheint. | ||||
| Anrede Lehrling drucken: | Wenn Sie hier einen Haken setzen erscheint die Anrede "Herrn" bzw. "Frau" vor dem Namen und der Anschrift des Lehrlings. | ||||
![]() |
Wenn Sie hier klicken, werden die Datensätze zur Druck-Vorschau übergeben. | ||||
![]() |
Löscht alle Einträge in diesem Auswahlfenster. | ||||
![]() |
Bricht den Vorgang ohne Änderungen ab und schließt das Auswahlfenster. |

Bei 2- und 3-bahnigen Etiketten, erscheint vor dem Druck noch eine Abfrage, ab welcher Etikettenposition Sie drucken möchten. Dies ermöglicht Ihnen, auch bereits angebrochene Etiketten-Bögen für den Adressendruck zu verwenden. (Etikettenformat / Nummerierung)
Der Bildschirmausdruck ohne Absender sieht dann folgendermaßen aus:

Beispiel mit eingedrucktem Absender:

Hier im Beispiel sehen Sie den Druck ab Position 2. Wenn Sie ohne Absender gewählt haben, würde das ganze Blatt (DIN A4 Hochformat) aussehen wie die linke Spalte, mit Adressen würde das Blatt aussehen, wie die Spalte rechts.

Hier im Beispiel sehen Sie den Druck ab Position 5. Wenn Sie ohne Absender gewählt haben, würde das ganze Blatt (DIN A4 Hochformat) aussehen wie die linke Spalte, mit Adressen würde das Blatt aussehen, wie die Spalten in der Mitte und rechts.
